“One80快乐飞镖”哈尔滨市残疾人飞镖联赛成绩表
比赛日期:2012-4-15
主 队 | 南岗 | 道外 | 客 队 | ||||
高 分 赛 | |||||||
参赛选手 | 成 绩(√&×) | 参赛选手 | |||||
*曲显光 韩冰 杨靖 贺先鹏 王箫钰 | √ | × | 侯鹏涛 胡宇涛 曲锐 邢倩 | ||||
单 人 赛(501分单开单收) | |||||||
序 号 | 参赛选手 | 成 绩(√&×) | 参赛选手 | 序 号 | |||
1 | 王箫钰 | × | √ | 曲锐 | 1 * | ||
* 2 | 曲显光 | × | √ | 曲锐 | 2 | ||
3 | 贺先鹏 | × | √ | 邢倩 | 3 * | ||
* 4 | 韩冰 | × | √ | 邢倩 | 4 | ||
5 | 杨靖 | × | √ | 侯鹏涛 | 5 * | ||
* 6 | 杨靖 | × | √ | 胡宇涛 | 6 | ||
7 | 王箫钰 | × | √ | 胡宇涛 | 7 * | ||
* 8 | 曲显光 | √ | × | 侯鹏涛 | 8 | ||
得 分 | 1+1 | 7 | 得 分 | ||||
双 人 赛(501分单开双收) | |||||||
序 号 | 参赛选手 | 成 绩(√&×) | 参赛选手 | 序 号 | |||
1 | 曲显光 杨靖 | √ | × | 曲锐 邢倩 | 1 * | ||
* 2 | 曲显光 韩冰 | √ | × | 胡宇涛 侯鹏涛 | 2 | ||
3 | 王箫钰 韩冰 | √ | × | 胡宇涛 曲锐 | 3 * | ||
* 4 | 王箫钰 杨靖 | √ | × | 侯鹏涛 邢倩 | 4 | ||
得 分 | 8 | 0 | 得 分 | ||||
板 球 赛 | |||||||
参赛选手 | 成 绩(√&×) | 参赛选手 | |||||
曲显光 韩冰 杨靖 王箫钰 | √ | × | 侯鹏涛 胡宇涛 曲锐 邢倩 * | ||||
得 分 | 3 | 0 | 得 分 | ||||
总得分 | 13 | 7 | 总得分 | ||||
主队队长签名 Captain Signature | 杨靖 | 胡宇涛 | 客队队长签名 Captain Signature |
注:填写"√"代表胜、"×"代表负;*号代表先手;150分:150分以上的高分;高分结: 100分以上的高分收镖。
分数设置:高分赛 = 1 分 单打1 x 8 = 8 分 双打 2 x 4 = 8分 团队板球比赛 = 3分